金吉鋐實業有限公司-斗齒

金吉鋐實業有限公司-斗齒

金吉鋐實業有限公司-斗齒


活動齒:斗齒、齒座

斗齒 齒座
品項 尺寸(mm) ±5mm均屬正常
適用廠牌 零件編號 A B C D E
斗齒 komatsu PC60XL 192 68 52 70 7
斗齒 komatsu PC200XL 280 100 77 110 8
斗齒 komatsu PC300XL 340 127 107 122 8
斗齒 komatsu PC300XR 345 137 92 125 20
斗齒 komatsu PC400XR 395 145 112 140 15
斗齒 Taiwan 115XL 270 92 172 109 8
斗齒 Taiwan 225XL 305 108 85 120 12
斗齒 Taiwan 225XR 310 108 85 120 15
斗齒 Taiwan 235XR 400 136 130 138 15
齒座 komatsu PC60A 145 62
齒座 komatsu PC300A 220 178 120 45/52
齒座 komatsu PC400A 290 250 153 52/62
齒座 Taiwan 115A 220 155 95 34
齒座 Taiwan 225A 220 165 110 42
齒座 Taiwan 235A 255 215 130 52/62

 ※ 附註:以上商品尺寸±5mm範圍均屬正常




銲齒

型號 長(mm) 寬(mm) 斗口板厚度(mm)
銲齒 P30 258 50 20
銲齒 P60 335 58 25
銲齒 P70 335 70 25
銲齒 P120 378 85 30
銲齒 P200 470 95 40

 ※ 附註:以上商品尺寸±5mm範圍均屬正常